| L-DAX | 8.385 | +0,42% | DB Dow* | 15.344 | +0,00% |
|
|
|
||||
| L&S DAX | 8.462 | +1,40% | E-Stoxx* | 2.834 | +1,27% |
| MDAX | 14.071 | +0,14% | Nasdaq* | 3.028 | +0,03% |
| L-TecDAX | 968 | -0,19% | Nikkei* | 15.355 | +0,00% |
| EUR/USD | 1,2836 | +0,00% | Gold* | 1.359,20 | -1,98% |
| Crude Oil* | 105 | +0,84% | Silber* | 22,28 | -1,85% |
| Daimler | 49,13 | 11,71% |
| Volkswagen V. | 169,13 | 7,37% |
| Lanxess | 57,17 | 6,84% |
| HeidelbergCem. | 59,97 | 3,94% |
| Dt. Bank | 37,75 | 3,63% |
| Dt. Börse | 46,58 | -3,95% |
| Fresenius Med. | 52,18 | -4,09% |
| Dt. Telekom | 9,25 | -4,73% |
| K+S | 33,18 | -5,01% |
| Commerzbank | 7,87 | -24,36% |
| LPKF Laser | 21,85 | 9,72% |
| Aixtron | 12,25 | 7,74% |
| Wirecard | 22,25 | 6,43% |
| SMA Solar T. | 21,11 | 6,06% |
| Bechtle | 38,00 | 6,00% |
| PSI | 14,98 | -3,26% |
| Sartorius Vz | 75,25 | -3,76% |
| Software AG | 25,49 | -4,23% |
| SÜSS Microte. | 8,46 | -4,94% |
| Drillisch | 14,20 | -8,09% |
| Dt. Wohnen | 15,26 | 8,96% |
| Klöckner | 10,07 | 6,96% |
| Fielmann | 80,96 | 6,66% |
| TUI | 9,65 | 6,57% |
| HHLA | 18,68 | 5,68% |
| Aurubis | 47,68 | -2,75% |
| Symrise | 32,40 | -2,95% |
| Salzgitter | 31,37 | -3,21% |
| Puma | 229,10 | -4,88% |
| Südzucker | 26,05 | -14,79% |
|
Beherrschende Stellung Bernd Niquet, Autor (18.05.13) |
|
|
DAX: Es geht weiter nach ... S. Böhm, DaxVestor (18.05.13) |
|
|
Setzen Sie jetzt auf den ... Herr Dr. Rettinger, Devisen-Trader (18.05.13) |
|
|
DURCHWACHSENE ... Sabine Traub, Börse Stuttgart AG (18.05.13) |
|
|
DAX 10.000? Frank Sterzbach, Finanzen & Börse (17.05.13) |
|
|
DAX übertrifft eigenes ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (17.05.13) |
|
|
DAX Rounding Top möglich? Thomas Heydrich, Systemstrading.de (17.05.13) |
|
|
Dax mit neuem Rekordhoch ... IG Markets, (17.05.13) |
|
|
Markt-Check: China dämpft ... Joachim Goldberg, WGZ Cognitrend TV (17.05.13) |
|
|
DAX: Vom Terminmarkt ... Thomas Kniess, www.boerse-daily.de (17.05.13) |
|
|
S&P 500 - die 1.700 als ... Silvio Graß, Formationstrader (17.05.13) |
|
|
Glencore Xstrata auf dem ... Heiko Geiger, Bank Vontobel Europe . (17.05.13) |
|